Vendégkönyvünkbe csak bejelentkezett felhasználók írhatnak!
Az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a hozzászólásokért és fenntartja magának a jogot, hogy a szükség esetén moderálja azokat.
|
|
CsBalázs |
2012. május 5. 18:25 | #175 |
Sziasztok
Itt folyamatosan nyomon lehet követni:
http://www.autocross-saintmartin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=105&lang=fr
Live Results fülön.
|
|
Ábrahám |
2012. május 5. 17:06 | #174 |
Pos N° Driver Nat Car Pts Lap Time Heat
1 108 TAFANI Florent FRA Peters 1 6 3:33.593
2 116 ANACLETO Thomas FRA Peters 1 6 3:33.768
3 124 ANACLETO David FRA Peters 1 6 3:33.984
4 104 LAGODNY John LUX Ford 1 6 3:34.732
5 132 MAKHLOUF Jerôme FRA Peters 2 6 3:39.268
6 102 MUSIL Ondrej CZE Vauxhall 2 6 3:39.605
7 105 NOSALEK Vit CZE Skoda 2 6 3:40.953
8 119 KUCHES Michael BEL Opel 2 6 3:45.992
9 111 WALDSCHMIDT Chris NLD Trackline 3 6 3:40.398
10 109 MEINZEL Franck DEU Buchl 3 6 3:41.687
11 199 MACOUIN Laurent FRA Peters 3 6 3:41.724
12 112 LICIS Maris LVA F&S Ford 3 6 3:48.414
RESULTS 1st HEAT / RESULTAS 1ère MANCHE
13 110 SEKANINA Marek CZE Suzuki Tommu 4 6 3:43.882
14 150 JORDAK Radek CZE Alfa racing 4 6 3:45.619
15 192 IMMOVILLI Gianluca ITA Spitznagel 4 6 3:45.828
16 107 ZEMAN Matyas CZE Musil 4 6 3:50.526
17 198 BOUCE Germain FRA Peters 5 6 3:44.943
18 131 BARTELEN Mike NLD Fast & Speed 5 6 3:47.894
19 155 ROY Guillaume FRA Peters 5 6 3:48.003
20 125 FEUILLADE Johnny FRA Alfa racing 5 6 3:51.124
21 153 GILIBERTI Mickele ITA Alfa racing 6 6 3:49.763
22 122 BREEDERLAND Nico NLD PAS 6 6 3:51.948
23 136 LABROSSE Gilles FRA Raptor 6 6 3:52.723
24 152 BOUCARD Sébastien FRA Sadev 6 6 3:58.123
25 141 WOUTERS Glenn BEL Spitznagel 7 6 3:55.171
26 114 VAN EYKEN Mark BEL Spies 7 6 3:56.843
27 142 GRENCIS Ervins LVA VDR-TT 7 6 3:59.431
28 133 MAKHLOUF Christophe FRA Zedek 7 6 4:04.504
29 154 VERSLUYS Bjorn BEL Fast& Speed 8 6 3:57.855
30 128 HOLZLEITNER Walter DEU Tradeline 8 6 4:06.675
31 103 BUDDELMEYER Michael DEU Ford 8 6 4:07.869
32 123 BRAKER Martijn NLD Trackline 9 6 4:08.772
33 121 RIGAUDIERE Maxim FRA Alfa racing 80 0 59:59.999
34 127 PROKOPOWICZ Thomas DEU PAS Autosport 90 0 59:59.999
Chief time Keeper
32392/0403
Time Display
Patrice GAASCH, chronométreur officiel FFSA email: patrice.gaasch@wanadoo.fr tél: 06.29.62.82.81
Clerk of
|
|
Ábrahám |
2012. május 5. 17:06 | #173 |
Pos N° Driver Nat Car Pts Lap Time Heat
1 23 FOUQUET Laurent FRA Fouquet 1 6 3:33.724
2 22 DUFOUR Olivier FRA Alfa Racing 1 6 3:35.607
3 10 GALLOTTA Alessandro ITA F&S Honda 1 6 3:41.045
4 1 STUBBE Bernd DEU Fast & Speed 2 6 3:34.466
5 2 HINNENKAMP André DEU Volvo 2 6 3:37.762
6 8 HOSEK Jaroslav CZE Mitsubishi EVO4 2 6 3:44.582
7 4 BARTOS Petr CZE Ford cosworth 3 6 3:34.625
8 44 DINDELEUX Sébastien FRA MAC2 Suzuki 3 6 3:45.050
9 5 ALBERS Wiely NLD Albers racing 3 6 3:48.237
10 3 TUREK Petr CZE bmw 4 6 3:37.152
11 29 TEN DOLLE Tim NLD Fast & Speed 4 6 3:48.484
12 11 KERKA Roman CZE Tatra 4 6 3:50.719
RESULTS 1st HEAT / RESULTATS 1ère MANCHE
13 39 BONNAUD Mehdi FRA PROPULSION S4J 5 6 3:49.212
14 19 CALLAGHAN Terry NLD MC Racing 5 6 3:52.896
15 31 KOK Wim NLD Fast & Speed 5 5 3:42.883
16 28 VULLIOUD Franck FRA Vullioud 01 6 6 3:53.780
17 32 GRASSELLI Cristian ITA GRAS Suzuki 6 6 3:54.354
18 15 LAVENU Patrick FRA F&S Honda 6 5 3:55.356
19 25 STETINA Jaromir CZE Audi 7 6 3:59.262
20 57 CHABANON Gabriel FRA SAUBIAC 7 6 3:59.286
21 14 SNIJDER Willem NLD Trackline 7 3 59:59.999
22 35 KROON Martin NLD PAS BMW 8 6 4:00.389
23 34 BUZARD Serge FRA ARMO 8 6 4:03.750
24 21 GRGIC Marcel SLO Buggy Tatra 9 6 4:11.900
25 48 MARTIN Christophe FRA MC PRIMO BMW 90 0 59:59.999
26 77 VAN HASSELAAR Henry FRA FOUQUET 90 0 59:59.999
27 18 WARNIER Francis FRA Trackline 90 0 59:59.999
28 27 DESMALEN Hans NLD SBS 2200 90 0 59:59.999
Chief time Keeper
32392/0403
Time Display
Patrice GAASCH, official timekeeper FFSA email: patrice.gaasch@wanadoo.fr tél: 06.29.62.82.81
Clerk of
|
|
Ábrahám |
2012. május 5. 17:05 | #172 |
Pos N° Driver Nat Car Pts Lap Time Heat
1 303 FORMANEK Jiri CZE yamaha YZF-R6 1 6 3:39.472
2 396 NIKODEM Petr CZE Suzuki 1 6 3:50.305
3 392 MUNKLER Kevin DEU Kawasaki ZX6 2 6 3:45.149
4 321 KLENACZ Szabolcs HUN Buggy 2 6 3:50.713
5 318 SMID Filip CZE Yamaha R6 3 6 3:55.241
6 304 FRANC Radek CZE Yamaha 3 6 4:06.677
7 302 ROUCKA Adam CZE Kawasaki 4 6 3:55.970
8 309 NOVAK Marek CZE Honda CBR6 4 6 4:30.668
9 306 ZEMAN Tadeas CZE Hosek 5 6 4:23.479
10 301 KUBICEK Jakub CZE Yamaha R6 80 1 59:59.999
11 328 PROKOP Adam CZE Honda CBR 80 0
|
|
Ábrahám |
2012. május 5. 17:04 | #171 |
Pos N° Driver Nat Car Pts Lap Time Heat
1 201 KARAI Tamas HUN Skoda Fabia 1 6 3:43.177
2 203 KORSHUNOV Valentin RUS Ford Fiesta 3:52.137
3 202 FEJFAR Vaclav CZE Skoda Fabia 2 6 3:54.679
4 216 FATKHUTDINOV Salavat RUS Ford focus 2 6 4:02.016
5 206 ERVANDIAN Aschot RUS VW Polo 3 6 3:58.275
6 204 PLESKOVAS Paulius LTU Ford Puma 3 6 4:03.602
7 207 GREGUSKA Lubos CZE Mitsubishi Lancer 4 6 4:08.541
8 205 BROZEK Ladislav CZE Ford Focus 4 5 3:51.199
9 209 VAN KURINGE Rob NLD Skoda Fabia 5 6 4:13.679
10 217 BARTOS Jan CZE Skoda Fabia 5 2 59:59.999
11 250 DEMKIN Vladislav RUS Ford Fiesta 6 5 59:59.999
|
|
|
ViharsarokAMSE |
2012. április 21. 18:16 | #170 |
Viharsarok Kupa első forduló eredményei.
http://www.viharsarokamse.hu/hirek/esemenyek/viharsarok-kupa-i-fordulo-eredmenyek.html
|
|
|
ViharsarokAMSE |
2012. április 20. 20:19 | #169 |
Viharsarok Kupa II forduló a Viharsarok Ringen, Pusztaottlakán.
2012. május 6. vasárnap.
Autócross, quad short track és roncsderbi verseny. Felnőtteknek belépő 500 ft, gyerekeknek 10 éves kor alatt ingyenes és gyereksarokkal várjuk őket, immár hagyományosan (ugrálóvár, trambulin, kisautó, stb).
Vadaspark látogatása ingyenes.
Verseny MNASZ által regisztrálva, információ: www.viharsarokamse.hu
|
|
Adam3,14 |
2012. április 20. 11:28 | #168 |
Kedves Mindenki!
Szerintem a Kedves Szövetségnek és a Régi embereknek nem így kellene hozzáállni a kérdéshez.
Semmi, hangsúlyozom semmi támogató hozzáállás nincs jelenleg a Szövetség részéről az amatőr versenyzők irányába. Mivel én még tavaly köztük versenyeztem, ezért igen közel áll hozzám a sorsuk. Hozzáteszem ott szerettem meg a sportot és nem az OB-n! Idén váltottam és OB-n fogok indulni, de ha a továbbiakban is így állnak hozzá a vezetők, akkor egyre kevesebb ember fog úgy dönteni, mint én. El kellene azon gondolkodni, hogy-e nagyszerű sportnak, hogy lesz így jövője kis országunkban!??
Üdv
Kis Ádám
|
|
|
Sanyi |
2012. április 19. 16:22 | #167 |
Andris!
Ide lehet írni az ötleteket, csak félek mennyi lesz abból használható....
Igérem továbbítom az illetékesek felé.
Ezt eddig is meg lehetett volna tenni.
|
|
csuporpepe |
2012. április 18. 22:02 | #166 |
Sanyi.
Indítványozni szeretném, hogy a fórumban, akár külön részben, mindenki aki valaha volt licences versenyző véleményét nyilváníthatná, hogy mit és hogyan javasol tenni, abból mit vállalna annak érdekében, hogy az autocross ismét fejlődésnek induljon és végre megint legyen normális OB.
Vélemények?
Csupor András
|